Povinne zverejňované dokumenty
Objednávky
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
rok 2019
rok 2020
rok 2021
rok 2022
rok 2023
rok 2024
rok 2025
rok 2026
rok 2015
V roku 2015 neboli vystavené žiadne objednávky.
rok 2016
V roku 2016 neboli vystavené žiadne objednávky.
rok 2017
V roku 2017 neboli vystavené žiadne objednávky.
rok 2018
V roku 2018 neboli vystavené žiadne objednávky.
rok 2019
V roku 2019 neboli vystavené žiadne objednávky.
rok 2020
V roku 2020 neboli vystavené žiadne objednávky.
rok 2021
V roku 2021 neboli vystavené žiadne objednávky.
rok 2022
V roku 2022 neboli vystavené žiadne objednávky.
rok 2023
V roku 2023 neboli vystavené žiadne objednávky.
rok 2024
| Číslo | Predmet | Suma | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| 1/2024 | Rekonštrukcia cesty | STARS EXCAVATE WORKS IM&PM s.r.o | 29.7.2024 | |
| 2/2024 | Rekonštrukcia cesty | Jaroslav Oller- JARINO | 8.8.2024 | |
| 3/2024 | Cestné závory | MERCATOR- KOVO, s.r.o | 14.11.2024 | |
| 4/2024 | Rekonštrukcia cesty | Jaroslav Oller- JARINO | 2.12.2024 |
rok 2025
| Číslo | Predmet | Suma | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| 1/2025 | Agrotechnické operácie Gaľmus | Ing. Lukáš Gmuca, SHR Vojkovce | 14.5.2025 | |
| 2/2025 | Rekonštrukcia cesty Uhliar | Jaroslav Oller- JARINO | 14.5.2025 | |
| 3/2025 | Budovanie dočasných približovacích ciest | Jaroslav Oller- JARINO | 9.7.2025 | |
| 4/2025 | Agrotechnické operácie Gaľmus | Ing. Lukáš Gmuca, SHR Vojkovce | 28.7.2025 | |
| 5/2025 | Zemné práce | OLLERs CONSTRUCTIONS s.r.o. | 8.8.2025 |
rok 2026
| Číslo | Predmet | Suma | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| 1/2026 | Budovanie a rekonštrukcia ciest | OLLERs CONSTRUCTIONS s.r.o. | 2.4.2026 | |
| 2/2026 | Navážanie kameňa | Jozef Solčani | 3.7.2026 | |
| 3/2026 | Vyhotovenie projektovej dokumentácie | Arch-01, s.r.o | 14.7.2026 | |
| 4/2026 | Starostlivoť o TTP | Ing. Lukáš Gmuca SHR | 14.7.2026 | |
| 5/2026 | Rekonštrukcia cesty | STRABAG s.r.o. | 12.10.2026 |
