Povinne zverejňované dokumenty
Zmluvy
Zmluvy od roku 2023 nájdete v centrálnom registri zmlúv.
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
rok 2019
rok 2020
rok 2021
rok 2022
rok 2015
Číslo | Predmet | Suma | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|
zod 1/2015 | Zmluva o dielo | 15,00 € | Smolej Miroslav | 1/7/2015 |
zod 2/2015 | Zmluva o dielo | 14,00 € | BELUŠ, s.r.o. | 1/7/2015 |
zod 3/2015 | Zmluva o dielo | 18,50 € | BELUŠ, s.r.o. | 2/2/2015 |
zvp 1/2015 | Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 16,00 € | Rybovič Ján | 1/8/2015 |
zvp 2/2015 | Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 16,00 € | Smolej Miroslav | 2/1/2015 |
zvp 3/2015 | Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 13,00 € | Samoľ Ladislav | 1/8/2015 |
zvp 4/2015 | Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 13,00 € | Živčák Jozef | 1/8/2015 |
zvp 5/2015 | Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach ťažba | 13,00 € | BELUŠ, s.r.o. | 3/31/2015 |
zvp 6/2015 | Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach prebierky | 16,00 € | BELUŠ, s.r.o. | 3/31/2015 |
ost 1 | Zmluva o prenájme NP | 1710,93 € | Mesto Spišské Vlachy | 9/7/2011 |
ost 2 | Servis i.s. URBIS | € | INIT združenie | 2/1/2014 |
ost 3 | Prenájom NP a plôch | 120,00 € | Lesy Slovenskej republiky, š.p. Prešov | 9/1/2010 |
ost 4 | Technik PO | 50,00 € | Mgr. Amróz Koňak | 4/1/2009 |
ost 5 | mestská Chata prenájom | € | Mesto Spišské Vlachy | 1/2/2010 |
zod 4/2015 | Zmluva o dielo | 800,00 € | Poľovnícke združenie Spišské Vlachy | 2/2/2015 |
ost 6 | Zmluva o nájme NP | € | Semenár Spišské Vlachy, a.s. | 9/17/2004 |
ost 7 | Zmluva o dielo | € | Ing. Pavol Škorvánek | 1/6/2006 |
ost 8 | Mandátna zmluva | € | Ing. Mních Ján | 7/1/2007 |
ost 9 | Kúpna zmluva | € | Mesto Spišské Vlachy | 3/24/2004 |
ost 10 | Kúpna zmluva | € | Mesto Spišské Vlachy | 10/31/2008 |
ost 11 | Kúpna zmluva | € | Čebík, spol. s r.o. | 10/21/2004 |
ost 12 | Kúpna zmluva | € | Esenex s.r.o. | 5/17/2005 |
ost 13 | Zmluva o poskytovaní služieb | 11,68 € | V-LAN, s.r.o. | 2/1/2013 |
ost 14 | Nájomná zmluva | € | Mesto Spišské Vlachy | 1/1/2006 |
ost 15 | Dodatok k nájomnej zmluve | € | Mesto Spišské Vlachy | 10/21/2010 |
ost 16 | Zmluva o audite | € | Ing. Angela Vysopalová, PhD. | 5/15/2007 |
ost 17 | Zmluva o dielo | € | Mesto Spišské Vlachy | 4/30/2014 |
ost 18 | Zlmuva o pôžičke | 2000 € | Tenisovo-hokejový klub | 6/12/2012 |
ost 19 | Zlmuva o pôžičke | 9000 € | Tenisovo-hokejový klub | 6/12/2012 |
ost 20 | Zmluva o zapožičaní | 100 € | EFPE Strechy | 12/29/2011 |
ost 21 | Zmluva o zapožičaní | 100 € | EFPE Strechy | 5/10/2011 |
ost 22 | Dohoda o zbere odpadu | € | Mesto Spišské Vlachy | 2/25/2014 |
ost 23 | Mandátna zmluva | € | InterDebit, s.r.o. | 11/23/2012 |
ost 24 | Zmluva o škodách | € | Poľovnícke združenie Spišské Vlachy | 6/6/2012 |
ost 25 | Zmluva o autokredite | 21916 € | VEPOS-AUTOCENTRUM s.r.o. | 10/4/2011 |
ost 26 | Nájomná zmluva | 12 € | Mesto Spišské Vlachy | 10/17/2011 |
ost 27 | Dodatok k nájomnej zmluve | 6348 € | Mesto Spišské Vlachy | 10/6/2014 |
ost 28 | Zmluva o udelení licencie | 1697,24 € | Foresta SK, a.s. | 10/26/2010 |
ost 29 | Dodatok k zmluve | 189,99 € | Foresta SK, a.s. | 12/15/2012 |
ost 30 | Dodatok k zmluve | 196,99 € | Foresta SK, a.s. | 5/15/2013 |
ost 31 | Dodatok k zmluve | 199,99 € | Foresta SK, a.s. | 5/12/2014 |
ost 32 | Zmluva o dielo | € | SORBUS, s.r.o. | 2/4/2015 |
ost 33 | Zmluva o dielo | 17982,77 € | CezLes, s.r.o. | 8/15/2011 |
ost 34 | Zmluva o dielo | 23219 € | CezLes, s.r.o. | 9/28/2012 |
ost 35 | Nájomná zmluva | 3319,39 € | Mesto Spišské Vlachy | 1/1/2006 |
ost 36 | Poistná zmluva Octavia | 408,12 € | UNIQA poisťovňa a.s. | 10/5/2011 |
ost 37 | Dodatok k zmluve | 199,99 € | Foresta SK, a.s. | 12/1/2015 |
zod 5/2015 | Zmluva o dielo | 880 € | Václavík Jozef | 2/2/2015 |
rok 2016
Číslo | Predmet | Suma | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|
zvp 1/2016 | Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach ťažba | 12 € | Živčák Jozef | 1/11/2016 |
zvp 2/2016 | Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach ťažba | 12 € | Samoľ Ladislav | 1/11/2016 |
zvp 3/2016 | Zmluva dodaní služieb v lesníckych činnostiach výchova | 200/ha € | Bartko Ondrej | 3/14/2016 |
ost 1/2016 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | € | MEDISON, s.r.o. | 2/29/2016 |
ost 2/2016 | Kúpna zmluva | 200 € | Matúš Jaroslav | 2/29/2016 |
ost 3/2016 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | 300 € | JUDr.Marián Rušin, PhD. | 8/9/2016 |
zvp 3/3/2016 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach-výchova | € | Bartko Ondrej | 5/1/2016 |
zvp 4/1/2016 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach-ťažba | 10/m3 € | Širilla Ján | 1/11/2016 |
zod 2/2016 | Príprava plôch pre umelú obnovu | 1200 € | Poľovnícke združenie Spišské Vlachy | 5/2/2016 |
zod 3/2016 | Pestovné práce | 200 € | PS@MS s.r.o. | 6/30/2016 |
zvp 5/1/2016 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach-ťažba | 8/m3 € | Marián Dobrovič | 1/10/2016 |
ost.4/2016 | Havarijné poistenie | 413.83 € | UNIQA poisťovňa a.s. | 9/29/2016 |
ost.5/2016 | Zákonné poistenie | 122.04 € | UNIQA poisťovňa a.s. | 9/29/2016 |
ost.6/2016 | Zánik poistenia | 101.80 € | AXA poisťovňa s.r.o | 9/22/2016 |
ost.7/2016 | Dodatok k zmluve o udelení licencie | 199.99 € | Foresta SK, a.s. | 10/10/2016 |
ost.8/2016 | Zmluva o dielo | 0.22 a 0.14/ks € | Ing. Habiňák Marek | 4/29/2016 |
zvp 6/2016 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 14 a 18 eur/ha € | Beľuš s.r.o. | 8/1/2016 |
ost.9/2016 | Zmluva o dielo | 3149 € | Miroslav Gurbovič | 10/31/2016 |
rok 2017
Číslo | Predmet | Suma | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|
zvp2/1/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 12 eur/ m3 € | Samoľ Ladislav | 1/9/2017 |
zvp1/1/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 15 eur/m3 € | Beľuš s.r.o. | 1/9/2017 |
zvp3/1/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 12 eur/m3 € | Živčák Jozef | 1/9/2017 |
zvp 1/2/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 15 eur/m3 € | Beľuš s.r.o. | 2/1/2017 |
zvp 2/2/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 12 eur/m3 € | Samoľ Ladislav | 2/1/2017 |
zvp 3/2/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 12 eur/m3 € | Živčák Jozef | 2/1/2017 |
zvp 3/2/2/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 15 eur/m3 € | Živčák Jozef | 2/1/2017 |
zvp 2/2/2/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 15 eur/m3 € | Samoľ Ladislav | 2/1/2017 |
zvp 3/3/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 12 eur/m3 € | Živčák Jozef | 3/1/2017 |
zvp 2/3/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 12 € | Samoľ Ladislav | 3/1/2017 |
zvp 1/3/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 18 eur/m3 € | Beľuš s.r.o. | 3/1/2017 |
zvp 4/3/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 530 € | Miroslav Gurbovič | 3/1/2017 |
zvp 4/4/2/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 2346 € | Miroslav Gurbovič | 3/30/2017 |
zvp 5/4/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 400 € | Poľovnícke združenie | 3/30/2017 |
zvp 5/5/2/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 400 € | Poľovnícke združenie | 5/1/2017 |
zvp 1/3/2/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 15 eur/m3 € | Beľuš s.r.o. | 3/1/2017 |
zvp 1/1/1/217 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 15 eur/m3 € | Beľuš s.r.o. | 1/9/2017 |
zvp 1/2/1/217 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 15 eur/m3 € | Beľuš s.r.o. | 2/1/2017 |
zvp 1/5/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 17 eur/m3 € | Beľuš s.r.o. | 5/2/2017 |
zvp 3/6/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 15,–Eur/m3 € | Živčák Jozef | 7/27/2017 |
zvp 2/6/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 15 eur/m3 € | Samoľ Ladislav | 5/31/2017 |
zvp 4/7/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 200/ha € | Miroslav Gurbovič | 6/30/2017 |
zvp 3/7/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 14,- a 15 eur/m3 € | Žičák Jozef | 6/29/2017 |
zvp 2/7/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 14 a 15 eur/m3 € | Samoľ Ladislav | 6/29/2017 |
zvp 1/7/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 17 Eur/m3 € | Beľuš,s.r.o. | 6/29/2017 |
zvp 4/9/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 200/ha prerezávka 2 eur /m3 uhadzovanie € | Miroslav Gurbovič | 8/30/2017 |
zvp 3/9/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 14 a 15 Eur/m3 € | Živčák Jozef | 8/28/2017 |
zvp 2/9/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 14 a 15 eur/m3 € | Samoľ Ladislav | 8/28/2017 |
zvp 1/9/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 15 Eur/m3 € | Beľuš Peter s.r.o. | 8/28/2017 |
2017/1 | Dodatok-udelenie licencie | 199.99 € | Foresta SK a.s. | 11/21/2017 |
2017/2 | Prenájom pozemku | 50 € | Obec Jaklovce | 11/21/2017 |
zvp 4/8/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckch činnostiach | 1872 € a 220€ € | Miroslav Gurbovič | 9/29/2017 |
zvp 3/8/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckch činnostiach | 13 €/m3 a 15 €/m3 € | Živčák Jozef | 9/29/2017 |
zvp 2/8/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckch činnostiach | 13 €/m3 a 15 €/m3 € | Samoľ Ladislav | 9/29/2017 |
zvp 3/10/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckch činnostiach | 15 € / m3 € | Živčák Jozef | 10/31/2017 |
zvp 2/10/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckch činnostiach | 15 € / m3 € | Samoľ Ladislav | 10/31/2017 |
2017/3 | Zmluva o dielo | 840 € | Miroslav Gurbovič | 12/30/2017 |
ost. 1/2017 | Nájom nebytové priestory | 50 € | Obec Jaklovce | 11/21/2017 |
rok 2018
Číslo | Predmet | Suma | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|
zvp 2/10/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckch činnostiach | 15 € / m3 € | Samoľ Ladislav | 1/10/2018 |
zvp 4/10/1/2017 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckch činnostiach | 1802,– € € | Miroslav Gurbovič | 1/10/2018 |
zvp 3/1/2018 | Zmluva o dodaníslužieb v lesníckých ?innostiach | 1605 € | Živ?ák Jozef | 1/3/2018 |
zvp 2/1/2018 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 15/m3 € | Samo? Ladislav | 3/21/2018 |
Feb-18 | Zmluva o dielo | 1170 € | Miroslav Gurbovi? | 4/5/2018 |
zvp 2/2/2018 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 2202,50 € | Samo? Ladislav | 2/1/2018 |
zvp 2/2/2018 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 2202,50 € | Živ?ák Jozef | 2/1/2018 |
Mar-18 | Zmluva o dielo | 3030 € | Miroslav Gurbovi? | 3/31/2018 |
Apr-18 | Zmluva o dielo | 450 € | Po?ovnícke združenie | 3/31/2018 |
zvp 2/3/2018 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 14 a 15 Eur/m3 € | Samo? Ladislav | 3/31/2018 |
zvp 3/3/2018 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 14 a 15 Eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 3/31/2018 |
2018/1 | dodatok k zmluve o udelení licencie 280 | 202,99 € | Foresta SK, a.s. | 5/22/2018 |
Apr-19 | Zmluva o dielo | 400 € | Po?ovnícke združenie | 8/1/2018 |
Nov-19 | Zmluva o dielo | 1351 € | Miroslav Gurbovi? | 8/1/2018 |
9/2/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 2105 € | Samo? Ladislav | 9/1/2018 |
9/3/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 1875 € | Živ?ák Jozef | 9/1/2018 |
9/4/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 690 € | Smolej Miroslav | 9/1/2018 |
ost.2/2018 | KúpnA zmluva | 5000 € | Jozef Hric | 6/16/2018 |
rok 2019
Číslo | Predmet | Suma | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|
1/3/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 12, 14 eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 1/7/2019 |
1/1/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 17 eur/m3 € | Be?uš s.r.o. | 1/7/2019 |
Jan-19 | Zmluva o dielo | 1160 € | Miroslav Gurbovi? | 1/7/2019 |
1/2/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 12,14 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 1/7/2019 |
2/3/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 18, 14 a 21 Eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 1/31/2019 |
2/2/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 18,14 a21 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 1/31/2019 |
2/1/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 16 eur/m3 € | Be?uš s.r.o. | 1/31/2019 |
1/4/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 18,14,18 A 21 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 1/31/2019 |
Feb-19 | Zmluva o dielo | 960 € | Miroslav Gurbovi? | 1/31/2019 |
Zmluva o kontrolnej ?innosti | 0 € | JUDr.Marián Rušin,PhD. | 4/8/2019 | |
Mar-19 | Zmluva o dielo | 4014 € | Miroslav Gurbovi? | 2/28/2019 |
3/1/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 18 eur/m3 € | Be?uš s.r.o. | 2/28/2019 |
2/4/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 18 eur/m3 € | Smolej Miroslav | 2/28/2019 |
3/2/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 18 Eur/m3 € | Samo? Ladislav | 2/28/2019 |
3/3/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 18 Eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 2/28/2019 |
Apr-19 | Zmluva o dielo | 0.14Eur/ks36 hod./40 Eur € | Ing.Habi?ák Marek | 4/1/2019 |
4/3/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 14,18,21,15 eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 4/1/2019 |
4/2/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 14,18,21,12 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 4/1/2019 |
Jun-19 | Zmluva o dielo | 190 m3 2,30/m3 € | PS@MS s.r.o. | 4/1/2019 |
5/2/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 18 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 4/30/2019 |
Jul-19 | Zmluva o dielo | 2612.40 € | Ing.Habi?ák Marek | 5/2/2019 |
5/4/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 18 eur/m3 € | Smolej Miroslav | 4/30/2019 |
2019/1 | Dodatok k zmluve | 207,99 € | Foresta SK. a.s. | 7/2/2019 |
Aug-19 | Zmluva o dielo | 643 Eur € | Miroslav Gurbovi? | 6/3/2019 |
6/2/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 15,18,21 Eur/m3 € | Samo? Ladislav | 6/3/2019 |
6/3/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 15,18,21 Eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 6/3/2019 |
6/4/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 5 a 7 Eur/ m3 € | Smolej Miroslav | 6/3/2019 |
Sep-19 | Zmluva o dielo | 1171,50 € | Ing.Habi?ák Marek | 8/9/2019 |
Oct-19 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 1811,70 € | Miroslav Gurbovi? | 7/1/2019 |
7/3/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 14 eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 7/1/2019 |
7/2/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 14 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 7/1/2019 |
7/4/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 20 eur/m3 € | Smolej Miroslav | 7/1/2019 |
8/4/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 825,- Eur € | Smolej Miroslav | 8/26/2019 |
8/2/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 275,-Eur € | Samo? Ladislav | 8/26/2019 |
Dec-19 | Zmluva o dielo | 3524 € | Miroslav Gurbovi? | 10/1/2019 |
10/3/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 14 eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 10/1/2019 |
10/2/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 14 a 5 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 10/1/2019 |
10/4/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 15 eur/m3 € | Smolej Miroslav | 10/1/2019 |
ost.4/2019 | Zmluva o nájme doprav.prostriedku | 2500 eur/rok € | Mesto Spišské Vlachy | 7/10/2019 |
ost.5/2019 | Zmluva o nájme doprav.prostriedku | 3500 eur/rok € | Mesto Spišské Vlachy | 10/11/2019 |
ost.14/2019 | Poist.zodpoved.za škodu spôsob.mot.vozidlom | 43,95 € | Komunálna pois?ov?a | 9/10/2019 |
ost.15/2019 | Poist.zodpoved.za škodu | 596.54 € | Generali Pois?ov?a Bratislava | 9/10/2019 |
ost.16/2019 | Leasingová zmluva | 54895 € | UniCredit Leasing Slovakia | 7/10/2019 |
ost.17/2019 | Dodatok k leasingovej zmluve 4315300716 | € | UniCredit Leasing Slovakia | 7/10/2019 |
rok 2020
Číslo | Predmet | Suma | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|
13/2019 | Zmluva o dielo | 1828.85 € | Miroslav Gurbovi? | 1/13/2020 |
12/2/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 7,10,4,5 a7,50eur/m3 € | Samo? Ladislav | 1/13/2020 |
12/3/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 7,10a 7,50 eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 1/13/2020 |
12/4/2019 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 15 a 6 eur/m3 € | Smolej Miroslav | 1/13/2020 |
1/1/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 1777 € | Samo? Ladislav | 1/7/2020 |
1/2/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 1507 € | Živ?ák Jozef | 1/7/2020 |
2/3/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 1050 € | Smolej Miroslav | 1/7/2020 |
1/1/2020 | Zmluva o dielo | 325 € | Tomaš Bartko | 1/7/2020 |
2/2/2020 | Zmluva o dielo | 1950 € | Ing.Habi?ák Marek | 1/31/2020 |
2/3/2020 | Zmluva o dielo | 1620 € | Tomaš Bartko | 3/24/2020 |
2/4/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 20a5eur/m3 € | Smolej Miroslav | 3/24/2020 |
2/5/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 12,13,15,a18 eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 3/24/2020 |
6/2/202 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 12,13,15,a 18 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 3/24/2020 |
3/4/2020 | Zmluva o dielo | 3877 € | Ing. Habi?ák Marek | 2/28/2020 |
3/5/2020 | Zmluva o dielo | 1875 € | Tomaš Bartko | 2/28/2020 |
4/6/2020 | Zmluva o dielo | 1326 € | Tomaš Bartko | 3/30/2020 |
3/7/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 1.585,– € | Samo? Ladislav | 2/28/2020 |
3/8/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 1.618 € | Živ?ák Jozef | 2/28/2020 |
3/9/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 1125,– € | Smolej Miroslav | 2/28/2020 |
ost.3/2019 | Dodatok k zmluve 2020/1 | 212.99 € | Foresta SK. a.s. | 5/28/2020 |
ost.6/2020 | Zmluva o nájme doprav.prostriedku | 5000 eur/rok € | Mesto Spišské Vlachy | 3/27/2020 |
ost.7/2020 | Zmluva o nájme doprav.prostriedku | 5000/eur/2020 € | Mesto Spišské Vlachy | 3/27/2020 |
ost.9/2020 | Zákonne poistenie Citroen Jumper | 134.36 € | Generali Pois?ov?a Bratislava | 3/26/2020 |
ost.10/2020 | Havarijné poistenie Citroen Jumper | 517,02 € | Wusternot pois?ov?a | 3/26/2020 |
ost.11/2020 | Zákonné poistenie Dacia Dokker | 170.10 € | AXA pois?ov?a Batislava | 4/10/2020 |
ost.12/2020 | Havarijné poistenie Dacia Dokker | 252.60 € | AXA pois?ov?a Batislava | 4/10/2020 |
ost.13/2020 | Zákonné poistenie Dacia Duster | 98.76 € | Generali Pois?ov?a Bratislava | 5/28/2020 |
ost.18/2020 | Zmluva o úvere | 22577.40 € | Autoleasing SK, | 3/27/2020 |
ost.19/2020 | Zmluva o úvere | 13960 € | Autoleasing SK, | 5/29/2020 |
5/7/2020 | Zmluva o dielo | 300,– 250,– a 30,–eur € | Tomaš Bartko | 4/30/2020 |
4/11/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 9, 5, 6,50,a 7 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 3/31/2020 |
4/10/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 8, 9, 6,50, a 7 eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 3/31/2020 |
4/12/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 5 eur/m3 € | Smolej Miroslav | 3/31/2020 |
5/13/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 15 a 20 eur/m3 € | Smolej Miroslav | 4/30/2020 |
5/14/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 5 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 4/30/2020 |
5/15/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 18,-eur/m3 € | Be?uš s.r.o. | 6/24/2020 |
6/16/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 14,12,17,15 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 5/29/2020 |
6/17/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 14,12,17,15 eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 5/29/2020 |
6/18/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 20 eur/m3 € | Smolej Miroslav | 5/29/2020 |
6/8/2020 | Zmluva o dielo | 2.411,40 € | Tomaš Bartko | 5/29/2020 |
ost. 20/2020 | Poist.zodpoved.za škodu spôsob.mot.vozidlom | 53,– Eur € | Komunálna pois?ov?a | 9/13/2020 |
ost.21/2020 | návrh poist.zodpoved.za škodu spôsob.mot.vozidlom | 342.58 € | Komunálna pois?ov?a | 7/13/2020 |
7/19/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 15 a 20 eur/m3 € | Smolej Miroslav | 6/30/2020 |
7/20/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 5 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 6/30/2020 |
6/9/2020 | Zmluva o dielo | 2733,– eur € | Ing.Habi?ák Marek | 6/30/2020 |
7/10/2020 | Zmluva o dielo | 1892.10 € | Tomaš Bartko | 6/30/2020 |
8/11/2020 | Zmluva o dielo | 270 Eru/ha , 300 eur/ha a 30/de? € | Tomaš Bartko | 7/31/2020 |
8/21/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 20 eur/m3 € | Smolej Miroslav | 7/31/2020 |
8/22/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 12,14,18,13 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 7/31/2020 |
8/23/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 14,12,18,13 eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 7/31/2020 |
9/24/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 12 a 13 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 8/31/2020 |
9/25/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 12 a 13 eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 8/31/2020 |
10/12/2020 | Zmluva o dielo | 1554,50 € | Tomaš Bartko | 9/30/2020 |
12/28/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 20, 7,50, 10,-eur/m3 € | Živ?ák Jozef | 12/1/2020 |
11/27/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 4 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 10/31/2020 |
11/26/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 16,– eur/m3 € | Smolej Miroslav | 10/31/2020 |
11/15/2020 | Zmluva o dielo | 2020,– eur € | Ing.Habi?ák Marek | 10/31/2020 |
12/29/2020 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych ?innostiach | 20, 7.50, 10 eur/m3 € | Samo? Ladislav | 11/30/2020 |
rok 2021
Číslo | Predmet | Suma | Dodávateľ | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|
ost.1/2021 | Zmluva o dielo | 5% bez DPH € | SORBUS, s.r.o. | 1/19/2021 |
1/1/2021 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 4 eur/m3 € | Samoľ Ladislav | 1/13/2021 |
1/2/2021 | Zmluva o dodaní služieb v lesníckych činnostiach | 16 eur/m3 € | Smolej Miroslav | 1/13/2021 |
